XY座標とは。
平面直角座標系のことで、地球は局面だが、狭い範囲の測量では平面として計算を行ったほうが便利であり大きな誤差も生じないことから、
公共測量のような測量範囲の狭い場合に共通に利用できるよう定めた座標またはこの座標を基とした位置をいう。
わが国では東西130km以内を適用範囲とする座標系が「国土交通省告示第9号(平成14年1月10日)で19系定められている。
平面直角座標系
系番号 | 座標系原点の経緯度 | 適用区域 | |
経度(東経) | 緯度(北緯) | ||
I | 129度30分0秒0000 | 33度0分0秒0000 | 長崎県 鹿児島県のうち北方北緯32度南方北緯27度西方東経128度18分東方東経130度を境界線とする区域内(奄美群島は東経130度13分までを含む。)にあるすべての島、小島、環礁及び岩礁 |
II | 131度 0分0秒0000 | 33度0分0秒0000 | 福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(第I系に規定する区域を除く。) |
III | 132度10分0秒0000 | 36度0分0秒0000 | 山口県 島根県 広島県 |
IV | 133度30分0秒0000 | 33度0分0秒0000 | 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 |
V | 134度20分0秒0000 | 36度0分0秒0000 | 兵庫県 鳥取県 岡山県 |
VI | 136度 0分0秒0000 | 36度0分0秒0000 | 京都府 大阪府 福井県 滋賀県 三重県 奈良県 和歌山県 |
VII | 137度10分0秒0000 | 36度0分0秒0000 | 石川県 富山県 岐阜県 愛知県 |
VIII | 138度30分0秒0000 | 36度0分0秒0000 | 新潟県 長野県 山梨県 静岡県 |
IX | 139度50分0秒0000 | 36度0分0秒0000 | 東京都(XIV系、XVIII系及びXIX系に規定する区域を除く。) 福島県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 群馬県 神奈川県 |
X | 140度50分0秒0000 | 40度0分0秒0000 | 青森県 秋田県 山形県 岩手県 宮城県 |
XI | 140度15分0秒0000 | 44度0分0秒0000 | 小樽市 函館市 伊達市 北斗市 胆振支庁管内のうち有珠郡及び虻田郡 檜山支庁管内 後志支庁管内 渡島支庁管内 |
XII | 142度15分0秒0000 | 44度0分0秒0000 | 札幌市 旭川市 稚内市 留萌市 美唄市 夕張市 岩見沢市 苫小牧市 室蘭市 士別市 名寄市 芦別市 赤平市 三笠市 滝川市 砂川市 江別市 千歳市 歌志内市 深川市 紋別市 富良野市 登別市 恵庭市 北広島市 石狩市 石狩支庁管内 網走支庁管内のうち紋別郡 上川支庁管内 宗谷支庁管内 日高支庁管内 胆振支庁管内(有珠郡及び虻田郡を除く。) 空知支庁管内 留萌支庁管内 |
XIII | 144度15分0秒0000 | 44度0分0秒0000 | 北見市 帯広市 釧路市 網走市 根室市 根室支庁管内 釧路支庁管内 網走支庁管内(紋別郡を除く。) 十勝支庁管内 |
XIV | 142度 0分0秒0000 | 26度0分0秒0000 | 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から東であり東経143度から西である区域 |
XV | 127度30分0秒0000 | 26度0分0秒0000 | 沖縄県のうち東経126度から東であり、かつ東経130度から西である区域 |
XVI | 124度 0分0秒0000 | 26度0分0秒0000 | 沖縄県のうち東経126度から西である区域 |
XVII | 131度 0分0秒0000 | 26度0分0秒0000 | 沖縄県のうち東経130度から東である区域 |
XVIII | 136度 0分0秒0000 | 20度0分0秒0000 | 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から西である区域 |
XIX | 154度 0分0秒0000 | 26度0分0秒0000 | 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経143度から東である区域 |
緯度経度からXY座標への変換は測量地点をポイント登録しポイントデータを出力し変換を行う。
国土地理院のホームページでは1点から座標変換を行うサービスプログラムがある。
http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/transf.html
また、ウエブ上で座標変換プログラムを検索するとフリーで配布しているところがありますので、参考にしてください。
ハンディGPSは緯度経度表示(その他UTM/UPS、MGRS など数種の表示形式)が標準であり、19系XY座標の表示はできない。
以下国土地理院より http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/algorithm/